| 000 | 00718nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 951213s1977||||CS 0 slo c | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 044 | _a[CS] | ||
| 080 | _a943.7(084.41)(075.2/.3) | ||
| 080 | _a372.894.37(084.41)(075.2/.3) | ||
| 245 | 1 | 0 | _aŠkolský atlas československých dejín |
| 250 | _a12., vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bSlovenská kartografia _c1959 _eBratislava _fSlovenská kartografia |
||
| 300 |
_a80 s. _c30 cm |
||
| 500 | _aIlustr. na predsádkach. Vysvetl. Abeced. zozn. názvov. Schválilo Povereníctvo školstva a kultúry ako učeb. pomôcku pre všeobecnovzdel. školy. | ||
| 850 | _bMestská knižnica Hriňová | ||
| 041 | _aslo | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aatlasy _913408 |
| 999 |
_c6859 _d6859 |
||